Altimetria Passo Gavia - da Valfurva (10943 Visite)
 
Per visualizzare l'altimetria è necessario installare Adobe SVG Viewer - Leggere Help per visualizzare l'altimetria. - Install Adobe SVG Viewer to see profile - Read Help to show profile.
Stampa - Print
 Zoom
 
Dati Tecnici:  
Nome: Passo Gavia - da Valfurva
Stato: Italy
Regione: Lombardia
Provincia:  
Località: Santa Caterina
Lunghezza: 13,5
Quota Iniziale: 1734 m
Quota Finale: 2618 m
Pendenza media: 6,5 %
Web Site:  
XML Data download xml
Visite 10943
Voti xxx
 
Ricerca personalizzata
Calcola la tua Prestazione  
Inserisci la tua Vam:
Distanza [km] Altezza [m] Località Pendenza
0 1734 Santa Caterina Valfurva ---
0,5 1754   4,0 %
1,2 1796   6,0 %
1,4 1818   11,0 %
3,3 1952   7,1 %
3,9 1994   7,0 %
4,9 2081 Rifugio Plaghera 8,7 %
5,3 2121   10,0 %
6,1 2177   7,0 %
6,3 2197   10,0 %
6,6 2209   4,0 %
6,8 2229   10,0 %
7,1 2247   6,0 %
7,5 2279   8,0 %
7,7 2293 torrente dell'Alpe 7,0 %
8,2 2338   9,0 %
8,4 2352   7,0 %
9 2418   11,0 %
9,2 2434   8,0 %
9,5 2458   8,0 %
9,8 2479   7,0 %
10,7 2529   5,6 %
11,3 2530 Rifugio Berni 0,2 %
13,5 2618 Passo Gavia 4,0 %
 
41 Utenti Collegati
Powered with SVG
Get Firefox!